MTIJ2019 - 鉄道技術展
Swiss Companies Showroom鉄道技術展にスイス・パビリオンを出展
2019年11月27日(水)‐29日(金)に幕張メッセで開催される「第6回鉄道技術展」に、スイス・パビリオンを出展いたします。
鉄道技術展は車両・構造、運行管理、旅客施設、軌道、土木関連など、あらゆる鉄道分野の技術が一堂に会する日本最大かつ唯一の鉄道技術をテーマとした総合見本市です。世界中から選りすぐりの企業が集まるなか、スイス・パビリオンにも13社が出展し、卓越した技術や製品をご紹介いたします。
安全・安心・快適・環境・省エネの追求はもちろん、鉄道技術の発展と応用を見据えたスイスの革新技術をご紹介いたします。
ぜひ、この機会に未来へ繋がるスイスの鉄道技術をご体験ください。
スイス・パビリオンは6ホール C-06 にて出展しております。皆様のご来場をお待ちしております。
会社名 | Amberg Technologies AG |
---|---|
会社名(日本語) | Amberg Technologies AG |
ロゴ | |
スイス本社の住所 | Trockenloostrasse 21 Regensdorf 8105 Switzerland Map It |
本社電話番号 | +41 44 870 92 70 |
本社メールアドレス | Email hidden; Javascript is required. |
ウエブサイト | ambergtechnologies.com |
日本国内連絡先(代理事務所) | 3-32-8 Hamacho, Nihonbashi, Chuo-Ku Nepro Co., LTD Tokyo 103-0007 Map It |
Contact person in JP | Kazufumi Suzuki |
メールアドレス(日本) | Email hidden; Javascript is required. |
出展製品 | Railway surveying solutions, |
詳細 | アンベルグ・レールでは 効率的な測量作業が行え、様々な分野に必要な高品質データを取得する革新的な鉄道測量ソリューションを提供しております。アンベルグ・レールのソリューションはメンテナンス作業前の定期的な計測や、建設作業中のリアルタイム計測に利用出来ます。 スラブ軌道の建設作業、マルチプルタイタンパーを使用した軌道の整備、鉄道車両のための建築限界評価などを簡単かつ非常に短いダウンタイムで実施する事が出来、1時間あたり最大5㎞で軌道の調査を行う事が可能です。 アンベルグIMSシステム: 鉄道インフラ向け柔軟で最先端の鉄道計測ソリューション アンベルグIMS製品シリーズは軌道状態および軌道周辺の構造物に関する信頼性が高く、高品質なデータを提供し、世界中の鉄道の専門家に使用されています。最新のアンベルグ・レールのソフトウェアでは鉄道インフラ調査のための様々なアンベルグシステムソリューションの設定や連携の柔軟性が向上しました。 最高速度400km/hの高速鉄道での計測では最高レベルの絶対精度と相対精度を求められ、主要路線や地下鉄では限られた時間の中での迅速かつ効率的な計測が求められます。アンベルグIMSシステムのトロリーはこのようなプロジェクトにおいて、素早く載線し、素早く離線する事が可能です。 工業用路線や二級線の場合、定期的な軌道保守のための予算は限られています。車両速度も速くないため、精度は重要な要素ではありません。事業者にとって最高の価格性能比で十分な軌道品質を実現する事が重要であり、アンベルグIMUでは様々な精度クラスを提供する事により、それに応える事が出来ます。 アンベルグIMUテクノロジーの開発は2012年から開始されています。2014年に最初のアンベルグIMSシステムが導入されて以降、様々な開発が実施され、利用できる分野は着実に成長しました。現在では150社以上の世界中のユーザーがこの高信頼性のシステムを利用しています。シンプルで費用対効果の高いIMUモデルが2019年に公開されます。 |
製品写真 |
Contact
Embassy of Switzerland in Japan
5-9-12 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8589
Japan
Dir.: +81 3 5449 8434
Fax: +81 3 3473 6090